6.06 6.23 6.23
6.42 6.53 6.53
7.24 7.08 7.08
7.47 7.43 7.43
8.24 8.13 8.13
8.54 8.43 8.43
9.24 9.13 9.13
9.54 9.43 9.43
10.24 10.13 10.13
10.54 10.43 10.43
11.24 11.13 11.13
11.55 11.43 11.43
12.25 12.13 12.13
12.55 12.43 12.43
13.25 13.13 13.13
13.55 13.40 13.40
14.25 14.10 14.10
14.55 14.40 14.40
15.25 15.10 15.10
15.55 15.40 15.40
16.25 16.10 16.10
16.54 16.40 16.40
17.24 17.10 17.10
17.54 17.40 17.40
18.24 18.10 18.10
18.54 18.43 18.43
19.25 19.13 19.13
19.55 19.43 19.43
20.18 20.10 20.10
20.49 20.35 20.35
21.13 21.15 21.15
21.48 22.00 22.00
22.43 22.45 22.45
23.28 23.30 23.30
23.53 0.17 0.17
0.28