5.52 6.03 6.03
6.22 6.33 6.33
7.07 6.53 6.53
7.30 7.26 7.26
8.07 7.56 7.56
8.37 8.26 8.26
9.07 8.56 8.56
9.37 9.26 9.26
10.07 9.56 9.56
10.37 10.21 10.21
11.07 10.51 10.51
11.37 11.21 11.21
12.08 11.51 11.51
12.38 12.21 12.21
13.08 12.51 12.51
13.38 13.21 13.21
14.08 13.51 13.51
14.37 14.19 14.19
15.07 14.49 14.49
15.37 15.19 15.19
16.07 15.49 15.49
16.37 16.19 16.19
17.07 16.49 16.49
17.37 17.19 17.19
18.07 17.49 17.49
18.37 18.19 18.19
19.07 18.49 18.49
19.37 19.19 19.19
20.01 19.54 19.54
20.58 20.14 20.14
21.32 20.59 20.59
22.25 21.33 21.33
23.39 22.18 22.18
0.13 23.08 23.08
  0.00 0.00